ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW, PKS I PKP - Powiat brodnicki

Sprawdź rozkłady jazdy komunikacji w powiecie brodnickim. Przejrzyj linie autobusowe oraz pociągi odjeżdżające z dworca w Brodnicy.

Autobusy komunikacji miejskiej w Brodnicy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy
Na terenie Brodnicy kursuje 5 linii autobusowych komunikacji dziennej obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
LINIA | TRASA | ROZKŁAD JAZDY |
1 | Michałowo - Lidzbarska - Matejki - Wyspiańskiego - 18 Stycznia - Mazurska - Przykop - Kamionka - Sądowa - Czarneckiego - Wincentego Pola - Grunwald | rozkład linii nr 1 |
2 | Wapna - Długa - Podgórna - Grażyny - Nowa - Poprzeczna - Mieszka I - Wyspiańskiego - Ceglana - 18 Stycznia - Mazurska - Przykop - Kamionka - Kolejowa - Okrężna - Łyskowskiego | rozkład linii nr 2 |
3 | Karbowo - Graniczna - Powstańców Wielkopolskich - Karbowska - Niskie Brodno - Wiejska - Zamkowa - Św. Jakuba - Kościelna - 3 Maja - 18 Stycznia - Ceglana - Matejki - Witosa - Wyspiańskiego | rozkład linii nr 3 |
4 | Saminex - Sikorskiego - Kolejowa - Dworcowa - Zamkowa - Św. Jakuba - Kościelna - 3 Maja - Podgórna - Grażyny - Nowa - Poprzeczna - Mieszka I - Wyspiańskiego | rozkład linii nr 4 |
5 | Podgórz - Wyspiańskiego - Ceglana - 18 Stycznia - Mazurska - Przykop - Kamionka - Wiejska - Niskie Brodno - Karbowska - Powstańców Wielkopolskich - Okrężna - Łyskowskiego | rozkład linii nr 5 |

www.cms.mobiinfo.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy

Dworzec PKS w Brodnicy: +48 56 49 833 28, +48 56 49 820 72
Centrala PKS: +48 56 49 821 27, +48 56 49 832 41
Wynajem autobusów PKS: +48 56 49 839 41


www.e-podroznik.pl

Połączenia kolejowe - Dworzec PKP w Brodnicy
ul. Dworcowa 19, 87-300 Brodnica
ul. Dworcowa 19, 87-300 Brodnica

rozklad.sitkol.pl

rozklad.pkp.pl

|